Tipo | Cámara digital compatible con objetivos intercambiables |
Montura del objetivo | Montura 1 Nikon |
Ángulo de visión efectivo | Aprox. 2,7 veces la distancia focal del objetivo (equivalente al formato de 35 mm) |
Píxeles efectivos | 10,1 millones |
Sensor de imagen | Sensor CMOS de 13,2 mm x 8,8 mm (formato CX de Nikon) |
Tamaño de imagen (píxeles) | Imágenes estáticas (Foto automática, Selector de foto inteligente y todos los modos creativos excepto el de Panorama sencillo; relación de aspecto 3 : 2) 3.872 x 2.592 2.896 x 1.944 1.936 x 1.296 Imágenes estáticas (Panorámica normal, cámara panoramizada horizontalmente; relación de aspecto 40 : 7) 3.200 x 560 Imágenes estáticas (Panorámica normal, cámara panoramizada verticalmente; relación de aspecto 8 : 25) 1.024 x 3.200 Imágenes estáticas (Panorámica amplia, cámara panoramizada horizontalmente; relación de aspecto 80 : 7) 6.400 x 560 Imágenes estáticas (Panorámica amplia, cámara panoramizada verticalmente; relación de aspecto 4 : 25) 1.024 x 6.400 Imágenes estáticas (modo de vídeo, relación de aspecto 16 : 9) 3.840 x 2.160 (1080/60i) 1.920 x 1.080 (1.080/30p) 1.280 x 720 (720/60p) Imágenes estáticas (modo Instantánea de movimiento, relación de aspecto 16 : 9) 3.840 x 2.160 |
Almacenamiento – Formato de archivo | NEF (RAW): 12 bits, comprimido JPEG: conforme con JPEG de línea base con compresión fina (aprox. 1 : 4), normal (aprox. 1 : 8) o básica (aprox. 1 : 16) NEF (RAW) + JPEG: cada fotografía se graba en ambos formatos NEF (RAW) y JPEG |
Sistema Picture Control | Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato, Paisaje; es posible modificar el Picture Control seleccionado; almacenamiento para los Picture Control personalizados |
Soportes | Tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC y SDXC |
Sistema de archivos | DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión digital), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras - Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográficas digitales) 2.3, PictBridge |
Modos de disparo | Foto automática (3 : 2); Creativo, con posibilidad de elegir entre las siguientes opciones: P, S, A, M (3 : 2), Paisaje nocturno (3 : 2), Retrato nocturno (3 : 2), Contraluz (3 : 2), Panorámica sencilla (Horizontal normal 40 : 7, Vertical normal 8 : 25, Horizontal amplia 80 : 7, Vertical amplia 4 : 25), Suave (3 : 2), Efecto maqueta (3 : 2) y Color selectivo(3 : 2); Selector de foto inteligente (3 : 2); Vídeo (HD 16 : 9; Cámara lenta 8 : 3); Instantánea de movimiento (16 : 9) |
Tipo de obturador | Obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16.000 -30 s en pasos de 1/3 EV; Bulb; Time (se necesita el control remoto ML-L3 opcional) |
Velocidad de sincronización del flash | Se sincroniza con el obturador a una velocidad de X=1/60 s o más lenta |
Modos de disparo | Fotograma a fotograma, continuo, electrónico (Hi) Disparador automático, disparo retardado remoto, remoto de respuesta rápida, disparo a intervalos |
Velocidad de avance de fotogramas | Electrónico (Hi): aprox. 10, 30 o 60 fps Otros modos: Hasta 5 fps (modo de foto automática o P, S, A, M seleccionado en el modo creativo con Continuo seleccionado para Continuo, AF sencillo o enfoque manual, modo de exposición manual o automático con prioridad a la obturación, velocidad de obturación de 1/250 s o superior y otros ajustes en los valores predeterminados) |
Temporizador | 2 s, 5 s, 10 s |
Modos de control remoto | Disparo retardado remoto (2 s); remoto de respuesta rápida |
Medición de exposición | Medición TTL mediante el sensor de imagen |
Medición de exposición | Matricial Ponderada central: mide el círculo de 4,5 mm situado en el centro del encuadre Puntual: mide el círculo de 2 mm situado en el centro de la zona de enfoque seleccionada |
Control de exposición | Automático programado con programa flexible; automático con prioridad a la obturación; automático con prioridad al diafragma; manual; selección automática de escenas |
Compensación de exposición | De -3 a +3 EV en incrementos de 1/3 EV; disponible si el Automático programado, el Automático con prioridad a la obturación o el Automático con prioridad al diafragma se selecciona para el Modo de exposición |
Bloqueo de exposición | La luminosidad se bloquea en el valor medido con el botón AE-L/AF-L |
Sensibilidad ISO | ISO 100-3200 en pasos de 1 EV. Lo puede ajustar el usuario si el Automático programado, el Automático con prioridad a la obturación, el Automático con prioridad al diafragma, o el Manual M se selecciona para el Modo de exposición; también se puede ajustar en aprox. 1 EV (equivalente a ISO 6400) por encima de ISO 3200; control automático de la sensibilidad ISO disponible (ISO 100-3200, 100-800, 100-400) |
D-Lighting activo | Encendido, apagado |
Enfoque automático | Autofoco híbrido (AF de detección de fase/detección de contraste); luz de ayuda de AF |
Servo del objetivo | Autofoco (AF): AF sencillo (AF-S); AF continuo (AF-C); selección de AF-S/AF-C automática (AF-A); AF permanente (AF-F) Enfoque manual (MF) |
Modo de zona AF | Punto único, zona automática, seguimiento de sujeto |
Zona de enfoque | AF de punto único: 135 zonas de enfoque; las 73 áreas centrales son compatibles con el AF de zona automática de detección de fase: 41 zonas de enfoque |
Bloqueo de enfoque | Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón del disparador hasta la mitad (AF sencillo) o el botón AEL/AF-L |
AF con prioridad al rostro | Activado, desactivado |
Flash integrado | Aparece al deslizar el control de apertura del flash |
Número de guía | Aprox. 5 (m, ISO 100, 20 °C/68 °F) |
Control de flash | Control del flash i-TTL disponible mediante el uso del sensor de imagen |
Modo de flash | Flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos, sincronización lenta con reducción de ojos rojos, sincronización a la cortinilla trasera, cortinilla trasera con sincronización lenta |
Compensación de flash | -3 - +1 EV en incrementos de 1/3 EV |
Indicador de flash listo | Se ilumina cuando la unidad de flash incorporado está completamente cargada |
Balance de blancos | Automático, incandescente, fluorescente, luz solar directa, flash, nublado, sombra, manual preajustado, todos excepto manual preajustado con ajuste de precisión |
Video – Medición | Medición TTL mediante el uso del sensor de imagen |
Video – Medición | Matricial Ponderada central: mide el círculo de 4,5 mm situado en el centro del encuadre Puntual: mide el círculo de 2 mm situado en el centro de la zona de enfoque seleccionada |
Vídeo – Tamaño de fotograma (píxeles) y ratio de fotogramas | Vídeos HD 1.920 x 1.080/60i (59,94 campos/s1) 1.920 x 1.080/30p (29,97 fps) 1.280 × 720/60p (59,94 fps) Vídeos a cámara lenta 640 x 240/400 fps (reproducción a 30p/29,97 fps) 320 x 120/1.200 fps (reproducción a 30p/29,97 fps) Instantánea de movimiento 1.920 x 1.080/60p (59,94 fps) (reproducción a 24p/23,976 fps) 1 La salida del sensor es de aproximadamente 60 fps |
Almacenamiento – Formato de archivo | MOV |
Compresión de vídeo | Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4 |
Vídeo – Formato de grabación de audio | AAC |
Vídeo – Dispositivo de grabación de audio | Micrófono estéreo integrado; sensibilidad ajustable |
Monitor | LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas) y aprox. 921.000 puntos, con ajuste del brillo |
Reproducción | Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o calendario) con zoom de reproducción, reproducción de vídeos y de panorámicas, reproducción de diapositivas, pantalla de histograma, rotación de imagen automática y opción de clasificación |
USB | USB de alta velocidad |
Salida HDMI | Conector HDMI de tipo C con minipatillas |
Idiomas soportados | Alemán, árabe, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco y ucraniano |
Batería | Una batería recargable de ion de litio EN-EL20 |
Adaptador CA | Adaptador de CA EH-5b; requiere un conector a la red eléctrica EP-5C (disponible por separado) |
Conector de trípode | 1/4 de pulgada. (ISO 1222) |
Dimensiones (An x Al x F) | Aprox 106,0 x 61,0 x 29,8 mm, sin incluir las partes salientes |
Peso | Aprox. 280 g con la batería y la tarjeta de memoria pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 237 g (solo el cuerpo de la cámara) |
Entorno operativo – Temperatura | De 0 a 40 °C |
Entorno operativo – Humedad | 85 % o menos (sin condensación) |
Accesorios suministrados | Batería recargable de ion de litio EN-EL20 (con tapa del terminal), cargador de batería MH-27, tapa del cuerpo BF-N1000, cable USB UC-E15, correa AN-N1000, CD de ViewNX 2/Short Movie Creator, manual del usuario y CD de manual de referencia |
La entrega se realiza al titular de la compra previa observación del documento físico de identidad que registró durante la compra.
Si el titular de la compra desea, puede autorizar a un tercero a realizar la recepción. Para ello debe enviar la información del nombre y número de documento de identidad del autorizado a los correos ventasonline@nikonperu.com y almacen@nikonperu.com
Se solicita a la persona que reciba la compra el uso de mascarilla, mantener distancia y seguir otras recomendaciones de la persona que realiza la entrega.
La programación del envío inicia al día siguiente de validado el pago de la Orden de Compra.
Sobre la validación de los pagos:
- Pago con Depósito en Efectivo, Depósito o Transferencia en Cuenta Recaudadora Interbank o Transferencia a BBVA o Interbank (desde los mismos bancos) El comprobante de la operación se debe enviar al correo ventasonline@nikonperu.com indicando en el asunto el número de la Orden de Compra para ser validado durante en día.
- Pago con Transferencia Interbancaria Según la opción dada por su banco (inmediata o diferida) durante en día, a partir de que se haga efectiva en nuestras cuentas del BBVA o Interbank.
- Pago con Tarjetas de Crédito o Débito Nacionales (Visa, Mastercard, Diners y Amex) Durante el mismo día de la compra, siempre que estén afiliados a pagos por internet y se usen las claves especiales según su sistema de validación (Verified by Visa o Secure Code).
- Pago con Tarjetas de Crédito o Débito Internacionales De 1 a 2 días.