Nombre del producto | Nikon 1 AW1 |
Tipo | Cámara digital que admite objetivos intercambiables |
Montura del objetivo | Montura 1 resistente al agua de Nikon 1 |
Ángulo de visión efectivo | Aprox. 2,7 veces la distancia focal del objetivo (equivalente al formato de 35 mm) |
Píxeles efectivos | 14,2 millones |
Sensor de imagen | Sensor CMOS de 13,2 mm x 8,8 mm (formato CX de Nikon) |
Almacenamiento: tamaño de imagen (píxeles) | Imágenes estáticas (automático, captura de mejor momento y todos los modos creativos excepto el de Panorámica sencilla; relación de aspecto de 3:2): 4608 x 3072, 3456 x 2304, 2304 x 1536. Imágenes estáticas (Panorámica normal, cámara con barrido horizontal; relación de aspecto de 120:23): 4800 x 920. Imágenes estáticas (Panorámica normal, cámara con barrido vertical; relación de aspecto de 8:25): 1536 x 4800. Imágenes estáticas (Panorámica amplia, cámara con barrido horizontal; relación de aspecto de 240:23): 9600 x 920. Imágenes estáticas (Panorámica amplia, cámara con barrido vertical; relación de aspecto de 4:25): 1536 x 9600. Imágenes estáticas (tomadas durante la grabación de vídeo; relación de aspecto de 3:2): 4608 x 3072 (1080/60i, 1080/30p), 1280 x 856 (720/60p, 720/30p). Imágenes estáticas (Instantáneas de movimiento; relación de aspecto de 16:9): 4608 x 2592 |
Formato de archivo | NEF (RAW): de 12 bits, comprimido. JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión precisa (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16). NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se guardan en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG |
Sistema de Picture Control | Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modificar el Picture Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados |
Soportes | Tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC y SDXC |
Sistema de archivos | DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión digital), Exif (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográficas digitales) 2.3 y PictBridge |
Modos de disparo | Automático; Creativo, con posibilidad de elegir entre las siguientes opciones: P, S, A, M, Submarino, Paisaje nocturno, Retrato nocturno, Contraluz, Panorámica sencilla, Suave, Efecto maqueta y Color selectivo; Captura de mejor momento (Vista lenta y Selector de foto inteligente), Vídeo avanzado (HD –sólo P, S, A, M– y Cámara lenta), Instantánea de movimiento |
Obturador: tipo | Obturador electrónico |
Obturador: velocidad | 1/16 000-30 s en pasos de 1/3 EV; Bulb. Nota: Bulb finaliza de forma automática transcurridos aprox. 2 minutos |
Velocidad de sincronización del flash | Se sincroniza con el obturador a una velocidad de X=1/60 s o más lenta |
Disparo: modo | Fotograma a fotograma, continuo. Disparador automático |
Velocidad de avance de los fotogramas | Aprox. 5, 15, 30 ó 60 fps |
Disparador automático | 2 s, 5 s, 10 s |
Exposición: medición | Medición de TTL mediante el sensor de imagen |
Método de medición | Matricial. Ponderada central: mide un círculo de 4,5 mm en el centro del encuadre. Puntual: mide un círculo de 2 mm centrado en la zona de enfoque seleccionada |
Modo | P automático programado con programa flexible; S automático con prioridad a la obturación; A automático con prioridad al diafragma; M manual; selector automático de escenas |
Compensación exposición | De -3 a +3 EV en incrementos de 1/3 EV |
Bloqueo de exposición | La luminosidad se bloquea en el valor medido cuando se pulsa el botón del disparador hasta la mitad |
Sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado) | ISO 160-6400 en pasos de 1 EV; control automático de la sensibilidad ISO (ISO 160-6400, 160-3200, 160-800) disponible (controlado por el usuario cuando se selecciona P, S, A, M o Submarino en el modo creativo) |
D-Lighting activo | Activado, desactivado |
Enfoque: autofoco | Autofoco híbrido (AF de detección de fase/detección de contraste); luz de ayuda de AF |
Servo del objetivo | Autofoco (AF): AF sencillo (AF-S); AF continuo (AF-C); selección de AF-S/AF-C automática (AF-A); AF permanente (AF-F). Enfoque manual (MF) |
Modo de zona AF | Punto único, punto único (central), zona automática, seguimiento de sujeto |
Zona de enfoque | AF de punto único: 135 zonas de enfoque; las 73 áreas centrales admiten el AF de detección de fase. AF de zona automática: 41 zonas de enfoque |
Bloqueo de enfoque | El enfoque se puede bloquear pulsando el botón del disparador hasta la mitad (AF sencillo) |
Prioridad al rostro | Activado, desactivado |
Flash: flash incorporado | Despliegue manual |
Número de guía (GN) | Aprox. 5 (m, ISO 100, 20 °C; con ISO 160, el Número de guía es aprox. 6,3) |
Control | Control del flash i-TTL mediante el uso del sensor de imagen |
Modo | Flash de relleno, reducción de ojos rojos, flash de relleno + sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, cortinilla trasera + sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera, desactivado |
Compensación de flash | De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 EV |
Indicador de flash listo | Se ilumina cuando la unidad de flash incorporado está completamente cargada |
Balance de blancos | Automático, Submarino, Incandescente, Fluorescente, Luz del sol directa, Flash, Nublado, Sombra, Preajuste manual, todos excepto el Preajuste manual con ajuste de precisión |
Vídeo: medición | Medición de TTL mediante el sensor de imagen |
Método de medición | Matricial. Ponderada central: mide un círculo de 4,5 mm en el centro del encuadre. Puntual: mide un círculo de 2 mm centrado en la zona de enfoque seleccionada |
Tamaño de fotograma (píxeles) y velocidad de grabación | Vídeos HD (relación de aspecto de 16:9) - 1920 x 1080/60i (59,94 campos/s*) - 1920 x 1080/30p (29,97 fps) - 1280 × 720/60p (59,94 fps) - 1280 x 720/30p (29,97 fps) - Vídeos a cámara lenta (relación de aspecto de 8:3) - 640 x 240/400 fps (reproducción a 30p/29,97 fps) - 320 x 120/1200 fps (reproducción a 30p/29,97 fps) - Instantánea de movimiento (relación de aspecto de 16:9) - 1920 x 1080/60p (59,94 fps) (reproducción a 24p/23,976 fps). * La salida del sensor es de unos 60 fps. |
Formato de archivo | MOV |
Compresión de vídeo | Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4 |
Formato de grabación de audio | AAC |
Dispositivo de grabación de audio | Micrófono estéreo incorporado; es posible ajustar la sensibilidad |
Pantalla | LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos con ajuste del brillo |
Reproducción | Reproducción de fotograma completo y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes o calendario) con zoom de reproducción, reproducción de vídeos y de panorámicas, pase de diapositivas, pantalla de histograma, rotación de imagen automática y opción de clasificación |
Interfaz: USB | USB de alta velocidad |
Salida HDMI | Conector HDMI de minicontactos Tipo C |
Brújula electrónica | 16 puntos cardinales (con 3 ejes de corrección de actitud del acelerómetro y ajuste de compensación automático) |
Datos de ubicación | Frecuencia de receptor: 1575,4200 MHz (GPS)/1598,0625-1605,3750 MHz (GLONASS). Coordenadas geodésicas: WGS84 |
Altímetro | Rango de funcionamiento aprox. de -500 a +4500 m |
Medidor de profundidad | Rango de funcionamiento aprox. de 0 a 20 m |
Idiomas admitidos | Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués (europeo y brasileño), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés, telugu, turco, ucraniano, vietnamita |
Fuente de alimentación: batería | Una batería recargable de iones de litio EN-EL20 |
Adaptador de CA | Adaptador de CA EH-5b; requiere un conector a la red eléctrica EP-5C (disponible por separado) |
Rosca para el trípode | 1/4 de pulgada (ISO 1222) |
Dimensiones (An x Al x P) | Aprox. 113,3 x 71,5 x 37,5 mm, sin incluir las partes salientes |
Peso | Aprox. 356 g, con batería y tarjeta de memoria pero sin tapa del cuerpo ni protector de junta tórica; aprox. 313 g, sólo el cuerpo de la cámara |
Entorno operativo: Temperatura | De -10 °C a +40 °C en tierra firme, de 0 °C a +40 °C en el agua |
Humedad | 85% o menos (sin condensación) |
Rendimiento de resistencia a los golpes *** | Ha superado las pruebas internas *** de acuerdo con el estándar MIL-STD-810F, Método 516.5: Impactos |
Rendimiento de resistencia al agua** | Las pruebas internas han demostrado que cumple el estándar JIS/IEC Clase 8 (IPX8) de resistencia al agua; se puede utilizar a profundidades de hasta 15 m durante 60 minutos |
Profundidad de funcionamiento ** | Un máximo de 15 m |
Rendimiento de resistencia al polvo ** | Las pruebas internas han demostrado que cumple el estándar JIS/IEC Clase 6 (IP6X) de resistencia al polvo |
Accesorios suministrados | Tapa del cuerpo BF-N2000, protector de junta tórica PA-N1000, junta tórica WP-O2000, batería recargable de iones de litio EN-EL20 (con tapa de terminales), cargador de la batería MH-27, correa AN-N1000 (diseñada exclusivamente para su uso en tierra), grasa de silicona WP-G1000, cable USB UC-E19, CD de ViewNX 2/Short Movie Creator, CD del manual de referencia |
• La entrega se realiza al titular de la compra previa observación del documento físico de identidad que registró durante la compra.
• Si el titular de la compra desea, puede autorizar a un tercero a realizar la recepción. Para ello debe enviar la información del nombre y número de documento de identidad del autorizado a los correos ventasonline@nikonperu.com y almacen@nikonperu.com
• Se solicita a la persona que reciba la compra el uso de mascarilla, mantener distancia y seguir otras recomendaciones de la persona que realiza la entrega.
• La programación del envío inicia al día siguiente de validado el pago de la Orden de Compra.
• Sobre la validación de los pagos:
- Pago con Depósito en Efectivo, Depósito o Transferencia en Cuenta Recaudadora Interbank o Transferencia a BBVA o Interbank (desde los mismos bancos) El comprobante de la operación se debe enviar al correo ventasonline@nikonperu.com indicando en el asunto el número de la Orden de Compra para ser validado durante en día.
- Pago con Transferencia Interbancaria Según la opción dada por su banco (inmediata o diferida) durante en día, a partir de que se haga efectiva en nuestras cuentas del BBVA o Interbank.
- Pago con Tarjetas de Crédito o Débito Nacionales (Visa, Mastercard, Diners y Amex) Durante el mismo día de la compra, siempre que estén afiliados a pagos por internet y se usen las claves especiales según su sistema de validación (Verified by Visa o Secure Code).
- Pago con Tarjetas de Crédito o Débito Internacionales De 1 a 2 días.